Loading…

28+2 PO
GP
18-8-0-2
Record
38
PTS
204
GF
163
GA
+41
DIFF
Offensive juggernaut — goals for days
7.29 GF/game
38%
7.29
5.82
Best Season
18W-8L-0T
Winter 2025/2026
Best Goal Diff
+41
Winter 2025/2026
Most Goals
204
Winter 2025/2026
Career Totals
18 wins
28 GP across 1 seasons
| Date | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| Mar 22 | Beer BaronsPO | W | 2–1 |
| Mar 19 | Beer BaronsPO | L | 3–9 |
| Mar 15 | Cobrachickens | W | 7–6 |
| Mar 9 | SSI Warriors | L | 4–6 |
| Feb 28 | Puckhogs | W | 11–5 |
| Feb 24 | Beer Barons | L | 2–4 |
| Feb 18 | Puckhogs | L | 4–7 |
| Colin D’Amore | S | 23 | 32 | 39 | 71 | 3.09 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Brady Robinson | S | 24 | 25 | 46 | 71 | 2.96 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Micah Bonneville | G | 24 | 18 | 43 | 61 | 2.54 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Battista Mello | S | 16 | 26 | 20 | 46 | 2.88 | 6 | 1 | 0 | 3 |
| Jarrad Gaboury | S | 19 | 20 | 12 | 32 | 1.68 | 12 | 0 | 0 | 2 |
| John Golubic | S | 15 | 13 | 18 | 31 | 2.07 | 18 | 0 | 1 | 1 |
| James Heacock | S | 24 | 6 | 24 | 30 | 1.25 | 8 | 1 | 0 | 2 |
| Morgan Bonneville | S | 16 | 9 | 12 | 21 | 1.31 | 12 | 1 | 1 | 2 |
| Connor Maybroda | S | 14 | 2 | 18 | 20 | 1.43 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Cuglietta | S | 13 | 6 | 13 | 19 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Johnsen | S | 11 | 8 | 10 | 18 | 1.64 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Nick Cuglietta | S | 10 | 7 | 10 | 17 | 1.70 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Riley Cardinal | S | 10 | 9 | 6 | 15 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Marano | S | 10 | 4 | 10 | 14 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Hesse | S | 3 | 4 | 6 | 10 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Parker Thomson | S | 3 | 2 | 7 | 9 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanner Kendall | S | 4 | 1 | 5 | 6 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nik Fortunat | S | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Hudjack | S | 1 | 1 | 2 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Hamilton | S | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Fabris | S | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Gilmer | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew Waters | S | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jacob Coburn | S | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Grey | S | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dante Tisi | S | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicholas Claxton | S | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cole Kehoe | S | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brennan Grocock | S | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cole Gupta | S | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ty Kelly | S | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Kulmatycki | S | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greg Chornohus | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Poorman | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Ryan | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Rocque | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Brady Dochuk | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lévis Monfette | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hunter Harringa | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shaquille Houle | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Kastner | 21 | 13 | 6 | 0 | 5.74 | .846 | 62% |
| Brandon Ryan | 3 | 2 | 1 | 0 | 6.67 | .841 | 67% |
| Maxim Currie | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | .750 | 100% |
| Wayne Henke | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.00 | .792 | 100% |
| Micah Bonneville | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | .833 | 100% |
+41
1.36
Knights of Columbus
Grand Trunk Arena
Silent Ice Center
Canadian Athletic Club