CCRHL ID: 1851563
48
GPGP
24
GGoals
39
63
PTSPoints
1.31
P/GPP/GP
CCRHL ID: 1851563
79
GPGP
33
WWins
29
LLosses
0
SOShutouts
.796
SV%SV%
Knights of Columbus
Edmonton Garrison
Silent Ice Center
| Date | Matchup | Team | Pos | G | A | PTS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 15, 2026 | Sour Puckers vs Gladiators 3 | - | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar 10, 2026 | Fineapple Xpress vs Revolution | Revolution | P | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Feb 22, 2026 | Revolution vs Hellfish | Revolution | P | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Jan 9, 2026 | Revolution vs Bovine HC | Revolution | P | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Dec 28, 2025 | Revolution vs Shaved Ice | Revolution | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dec 20, 2025 | Ice Breakers 2 vs Revolution | Revolution | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dec 15, 2025 | White Walkers vs Revolution | Revolution | P | 1 | 5 | 6 | 0 |
Sour Puckers vs Gladiators 3
Fineapple Xpress vs Revolution
Revolution vs Hellfish
Revolution vs Bovine HC
Revolution vs Shaved Ice
Ice Breakers 2 vs Revolution
White Walkers vs Revolution
29pts
11G 18A in 18 GP
Revolution · Winter 2025/2026
11
9
13wins
.813 SV% 4.88 GAA in 27 GP
Revolution HC (Mike Caza) · Winter 2017/2018
4.88
Revolution HC (Mike Caza) · Winter 2017/2018
.814
Revolution (Chow) · Winter 2023/2024
34wins
0 shutouts
11 seasons · 9 teams
| Season | Team | Div | GP | W | L | SO | GAA | SV% | W% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter 2025/2026 | Highlanders II | Rec A Division 21 | 20 | 12 | 8 | 0 | 5.31 | .812 | 60% |
| Winter 2024/2025 | Revolution | Rec A Division 23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9.00 | .682 | 0% |
| Winter 2023/2024 | Revolution (Chow) | Rec A Division 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6.00 | .814 | 0% |
| Winter 2019/2020 | Revolution HC (Caza) | Rec B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0% |
| Winter 2018/20192 teams | 2 teams | - | 25 | 8 | 0 | 0 | 6.97 | .780 | 32% |
| Summer 2018 | Revolution (Alex Fong) | Rec B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0% |
| Winter 2017/20182 teams | 2 teams | - | 28 | 13 | 15 | 0 | 4.88 | .813 | 46% |
| Career Totals | 79 | 33 | 29 | 0 | |||||
Career Totals
| Season | Team | Div | GP | G | A | P | P/GP | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter 2025/20263 teams | 3 teams | - | 19 | 11 | 18 | 29 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Winter 2024/2025 | Revolution | Rec A Division 23 | 10 | 6 | 3 | 9 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winter 2023/2024 | Revolution (Chow) | Rec A Division 18 | 16 | 7 | 10 | 17 | 1.06 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Winter 2019/2020 | Revolution HC (Caza) | Rec B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winter 2017/20182 teams | 2 teams | - | 3 | 0 | 8 | 8 | 2.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career Totals | 48 | 24 | 39 | 63 | 1.31 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Career Totals
Wayne is a creative playmaker who drives offense through assists, producing at a steady, reliable clip. Has put up 63 points across 48 games. A decorated player with 8 career badges.
On fire with recent explosive performances
Other
Owned
Sub-25% win rate vs opponent