Loading…

3
GP
2-1-0
Record
4
PTS
20
GF
14
GA
+6
DIFF
67%
6.67
4.67
| Season | Division | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | DIFF | W% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer 2026Current | Rec A Division 24 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 20 | 14 | +6 | 67% |
| Winter 2025/2026 | Rec A Division 23 | 30 | 7 | 23 | 0 | 18 | 83 | 160 | -77 | 43% |
Best Season
7W-23L-0T
Winter 2025/2026
Best Goal Diff
+6
Summer 2026
Most Goals
83
Winter 2025/2026
Career Totals
9 wins
33 GP across 2 seasons
| Date | Opponent | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|
| May 6 | Try Hards (OG) | W | 7–1 | |
| May 1 | The Mighty Ducklings | L | 8–9 | |
| Apr 28 | Icebirds | W | 5–4 |
| Christian House | S | 3 | 6 | 2 | 8 | 2.67 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Brian Kennedy | S | 2 | 4 | 2 | 6 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Dumas | S | 3 | 1 | 3 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Rose | S | 2 | 1 | 3 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skyler Kyriacou-Herman | S | 1 | 2 | 2 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brent Coleman | S | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Aaron Culligan | S | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Pathirana | S | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rhett Hardy | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kashik Prasad | S | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Staszuk | S | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Côté | S | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Walsh | G | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rhett Hardy | S | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Derek Smith | S | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rob Allan | S | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Parker | S | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Kerr | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremy Eastman | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umanga Gamage | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Al Mohr | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Marko | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dhilan Gamage | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Gustafson | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ali Siddiqui | 3 | 2 | 1 | 0 | 4.67 | .785 | 67% |
+6
1.33