Loading…

All-Time: 40-43-0-5·88 GP·3 seasons
3
GP
3-0-0
Record
6
PTS
28
GF
10
GA
+18
DIFF
100%
9.33
3.33
Best Season
18W-15L-0T
Winter 2024/2025
Best Goal Diff
+1
Winter 2024/2025
Most Goals
201
Winter 2024/2025
Career Totals
40 wins
88 GP across 3 seasons
| Garrett Rawleigh | S | 3 | 5 | 3 | 8 | 2.67 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Ridley | S | 3 | 6 | 2 | 8 | 2.67 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dean Arntzen | S | 3 | 3 | 5 | 8 | 2.67 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jeremy Feser | S | 3 | 3 | 4 | 7 | 2.33 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cory Lipka | S | 3 | 3 | 4 | 7 | 2.33 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Keith | S | 2 | 1 | 6 | 7 | 3.50 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Turcotte | S | 3 | 1 | 5 | 6 | 2.00 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Bryan Lewis | S | 3 | 0 | 5 | 5 | 1.67 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Korey Hand | S | 3 | 1 | 4 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gared Severson | S | 3 | 2 | 3 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Seamus Gates | S | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ryan Murphy | S | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cooper North | S | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rob Hewitt | S | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Douglas Brown | G | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Schaade | S | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Brent Novodvorski | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brent Novodvorski | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Van Abs | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Lipka | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ken Jarrell | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Douglas Brown | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | .889 | 100% |
| Norm Duffy | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | .739 | 100% |
| Season | Division | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | DIFF | W% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Ben Stelter Memorial TournamentCurrent | Trail Tire | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 28 | 10 | +18 | 100% |
| Winter 2024/2025 | Rec A Division 15 | 34 | 18 | 15 | 0 | 37 | 201 | 200 | +1 | 45% |
| Summer 2023 | Rec A Division 14 | 20 | 8 | 10 | 0 | 18 | 102 | 125 | -23 | 56% |
| Winter 22/23 | Rec A Division 13 | 34 | 14 | 18 | 0 | 30 | 162 | 199 | -37 | 67% |
+18
2.00