CCRHL ID: 1295911
133
GPGP
15
GGoals
51
AAssists
66
PTSPoints
0.50
P/GPP/GP
Clareview
Knights of Columbus
Castledowns
Russ Barnes
Edmonton Garrison
138 GP — 61 PTS — 0.44 P/GP
| Date | Matchup | Team | Pos | G | A | PTS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 12, 2025 | The Mighty Cluckers vs Venom | The Mighty Cluckers | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dec 7, 2025 | Panthers (Irish) vs The Mighty Cluckers | The Mighty Cluckers | D | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Nov 26, 2025 | The Mighty Cluckers vs Edmonton Rage 1 | The Mighty Cluckers | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nov 21, 2025 | The Mighty Cluckers vs The Wiggles | The Mighty Cluckers | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nov 12, 2025 | The Mighty Cluckers vs Titans | The Mighty Cluckers | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oct 24, 2025 | Venom vs The Mighty Cluckers | The Mighty Cluckers | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oct 18, 2025 | Powerplay Boys vs The Mighty Cluckers | The Mighty Cluckers | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
The Mighty Cluckers vs Venom
Panthers (Irish) vs The Mighty Cluckers
The Mighty Cluckers vs Edmonton Rage 1
The Mighty Cluckers vs The Wiggles
The Mighty Cluckers vs Titans
Venom vs The Mighty Cluckers
Powerplay Boys vs The Mighty Cluckers
17pts
2G 15A in 29 GP
The Mighty Cluckers · Winter 2024/2025
17
3
| Season | Team | Div | GP | G | A | P | P/GP | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter 2025/2026 | The Mighty Cluckers | Division 14 | 16 | 1 | 2 | 3 | 0.19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summer 2025 | The Mighty Cluckers | Rec A Division 15 | 16 | 1 | 9 | 10 | 0.63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winter 2024/2025 | The Mighty Cluckers | Rec A Division 15 | 29 | 2 | 15 | 17 | 0.59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summer 2024 | The Mighty Cluckers | Rec A Division 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winter 2023/20242 teams | 2 teams | - | 14 | 4 | 11 | 15 | 1.07 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summer 2023 | Assault Chickenz | Rec A Division 16 | 10 | 2 | 4 | 6 | 0.60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winter 22/23 | EWEL Lightning | Rec A Division 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winter 21/22 | EWEL Lightning | Division 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winter 2019/2020 | EWEL Lightning | Div 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summer 2019 | EWEL Lightning | Div 9 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0.17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winter 2018/2019 | EWEL Lightning | Div 8 | 23 | 3 | 6 | 9 | 0.39 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Summer 2018 | EWEL Lightning | Div 8 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0.44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career Totals | 133 | 15 | 51 | 66 | 0.50 | 28 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Career Totals
Jordan is a creative playmaker who drives offense through assists, producing at a steady, reliable clip. A 133-game veteran with 66 career points.
Establishing consistency
Other
Division Climber
Played in 3+ divisions