CCRHL ID: 2586564
36
GPGP
34
GGoals
41
AAssists
75
PTSPoints
2.08
P/GPP/GP
Silent Ice Center
Millwoods Rec Centre
Grand Trunk Arena
| Date | Matchup | Team | Pos | G | A | PTS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 6, 2026 | Huskies vs Bucks | Bucks | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan 30, 2026 | Bucks vs Pipeliners | Bucks | P | 1 | 5 | 6 | 0 | |
| Jan 19, 2026 | Bucks vs Westside Whalers | Bucks | P | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Jan 3, 2026 | Whalers vs Bucks | Bucks | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dec 23, 2025 | Mighty Drunks (Lopatka) vs Bucks | Bucks | P | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Oct 25, 2025 | Polar Bears vs Bucks | Bucks | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oct 12, 2025 | Bucks vs Polar Bears | Bucks | P | 0 | 0 | 0 | 2 |
Huskies vs Bucks
Bucks vs Pipeliners
Bucks vs Westside Whalers
Whalers vs Bucks
Mighty Drunks (Lopatka) vs Bucks
Polar Bears vs Bucks
Bucks vs Polar Bears
31pts
15G 16A in 13 GP
Bucks · Winter 2024/2025
5
1
28 GP — 59 PTS — 2.11 P/GP
Brandon is a creative playmaker who drives offense through assists, producing at a steady, reliable clip. Has put up 75 points across 36 games.
On fire with recent explosive performances
Other
Point Explosion
6+ points in a game